The position each team finished in a given category.
| Teams (click team to toggle chart) | R | H | HR | RBI | OBP | OPS | NSB | W | K | ERA | KBB | OBPA | QS | NSVH | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Muensters | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 126.5 |
| Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 6 | 122 |
| Fear The Beard | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 105.5 |
| Rice Rice Baby | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 100 |
| Do Imai make you Hoerner baby? | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 99 |
| Petenut Gunnar Elly Time | 5 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 94.5 |
| Yesavagely Injured Very Evil | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 92.5 |
| Always Jumping in Morrowind | 7 | 3 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 84 |
| Reticulating Splines | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 74 |
| Gryffindor! | 4 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 73.5 |
| Bohm Voyage | 11 | 11 | 4 | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 66.5 |
| Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 2 | 10 | 54 |
The average hitting or pitching category ranks for each team across the entire season.
| MVP | Average Rank | |
|---|---|---|
| 1 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 1.79 |
| 2 | Gryffindor! | 4.57 |
| 3 | Do Imai make you Hoerner baby? | 4.71 |
| 4 | Green Muensters | 5.93 |
| 5 | Petenut Gunnar Elly Time | 6.21 |
| 6 | Fear The Beard | 6.29 |
| 7 | Rice Rice Baby | 6.43 |
| 8 | Reticulating Splines | 6.50 |
| 9 | Yesavagely Injured Very Evil | 6.71 |
| 10 | Always Jumping in Morrowind | 7.86 |
| 11 | Bohm Voyage | 9.36 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 11.64 |
| Cy Young | Average Rank | |
|---|---|---|
| 1 | Green Muensters | 2.00 |
| 2 | Fear The Beard | 4.64 |
| 3 | Rice Rice Baby | 5.29 |
| 4 | Yesavagely Injured Very Evil | 6.07 |
| 5 | Always Jumping in Morrowind | 6.14 |
| 6 | Petenut Gunnar Elly Time | 6.29 |
| 7 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 6.64 |
| 8 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 6.79 |
| 9 | Do Imai make you Hoerner baby? | 7.14 |
| 10 | Bohm Voyage | 7.14 |
| 11 | Reticulating Splines | 8.93 |
| 12 | Gryffindor! | 10.93 |
How each team fared against every other team in batting across the season.
| Runs | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 78-27-5 | .732 |
| 2 | Do Imai make you Hoerner baby? | 76-30-4 | .709 |
| 3 | Reticulating Splines | 73-29-8 | .700 |
| 4 | Gryffindor! | 65-41-4 | .609 |
| 5 | Petenut Gunnar Elly Time | 58-46-6 | .555 |
| 6 | Yesavagely Injured Very Evil | 45-57-8 | .445 |
| 7 | Always Jumping in Morrowind | 45-59-6 | .436 |
| 8 | Fear The Beard | 44-62-4 | .418 |
| 9 | Green Muensters | 44-64-2 | .409 |
| 10 | Rice Rice Baby | 40-63-7 | .395 |
| 11 | Bohm Voyage | 34-71-5 | .332 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 26-79-5 | .259 |
| Hits | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 79-30-1 | .723 |
| 2 | Green Muensters | 65-43-2 | .600 |
| 3 | Always Jumping in Morrowind | 64-45-1 | .586 |
| 4 | Rice Rice Baby | 63-46-1 | .577 |
| 5 | Yesavagely Injured Very Evil | 62-47-1 | .568 |
| 6 | Petenut Gunnar Elly Time | 56-48-6 | .536 |
| 7 | Gryffindor! | 54-52-4 | .509 |
| 8 | Fear The Beard | 53-54-3 | .495 |
| 9 | Reticulating Splines | 53-56-1 | .486 |
| 10 | Do Imai make you Hoerner baby? | 45-63-2 | .418 |
| 11 | Bohm Voyage | 39-69-2 | .364 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 14-94-2 | .136 |
| Home Runs | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petenut Gunnar Elly Time | 70-28-12 | .691 |
| 2 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 70-33-7 | .668 |
| 3 | Fear The Beard | 61-38-11 | .605 |
| 4 | Bohm Voyage | 58-40-12 | .582 |
| T5 | Rice Rice Baby | 60-44-6 | .573 |
| T5 | Reticulating Splines | 56-40-14 | .573 |
| 7 | Gryffindor! | 54-47-9 | .532 |
| 8 | Yesavagely Injured Very Evil | 46-54-10 | .464 |
| 9 | Do Imai make you Hoerner baby? | 46-57-7 | .450 |
| 10 | Green Muensters | 40-59-11 | .414 |
| 11 | Always Jumping in Morrowind | 25-75-10 | .273 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 17-88-5 | .177 |
| RBIs | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| T1 | Petenut Gunnar Elly Time | 68-39-3 | .632 |
| T1 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 67-38-5 | .632 |
| 3 | Do Imai make you Hoerner baby? | 65-41-4 | .609 |
| 4 | Rice Rice Baby | 60-42-8 | .582 |
| 5 | Fear The Beard | 59-48-3 | .550 |
| 6 | Green Muensters | 57-50-3 | .532 |
| 7 | Yesavagely Injured Very Evil | 55-49-6 | .527 |
| 8 | Bohm Voyage | 51-57-2 | .473 |
| 9 | Gryffindor! | 49-56-5 | .468 |
| 10 | Reticulating Splines | 48-57-5 | .459 |
| 11 | Always Jumping in Morrowind | 30-76-4 | .291 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 24-80-6 | .245 |
| On Base Percentage | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gryffindor! | 84-26-0 | .764 |
| 2 | Do Imai make you Hoerner baby? | 69-40-1 | .632 |
| 3 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 63-46-1 | .577 |
| 4 | Reticulating Splines | 61-48-1 | .559 |
| 5 | Green Muensters | 60-49-1 | .550 |
| 6 | Fear The Beard | 55-54-1 | .505 |
| T7 | Yesavagely Injured Very Evil | 51-58-1 | .468 |
| T7 | Always Jumping in Morrowind | 51-58-1 | .468 |
| T9 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 42-68-0 | .382 |
| T9 | Rice Rice Baby | 41-67-2 | .382 |
| 11 | Petenut Gunnar Elly Time | 41-69-0 | .373 |
| 12 | Bohm Voyage | 36-71-3 | .341 |
| On Base + Slugging | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 71-39-0 | .645 |
| 2 | Gryffindor! | 69-41-0 | .627 |
| 3 | Reticulating Splines | 64-46-0 | .582 |
| T4 | Yesavagely Injured Very Evil | 58-52-0 | .527 |
| T4 | Green Muensters | 58-52-0 | .527 |
| 6 | Do Imai make you Hoerner baby? | 56-54-0 | .509 |
| 7 | Fear The Beard | 54-55-1 | .495 |
| 8 | Rice Rice Baby | 51-59-0 | .464 |
| T9 | Bohm Voyage | 50-60-0 | .455 |
| T9 | Always Jumping in Morrowind | 50-60-0 | .455 |
| 11 | Petenut Gunnar Elly Time | 48-61-1 | .441 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 30-80-0 | .273 |
| Net Stolen Bases | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Do Imai make you Hoerner baby? | 83-22-5 | .777 |
| 2 | Gryffindor! | 68-34-8 | .655 |
| 3 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 63-33-14 | .636 |
| 4 | Rice Rice Baby | 62-41-7 | .595 |
| 5 | Green Muensters | 56-42-12 | .564 |
| 6 | Always Jumping in Morrowind | 49-56-5 | .468 |
| 7 | Fear The Beard | 44-57-9 | .441 |
| 8 | Petenut Gunnar Elly Time | 42-56-12 | .436 |
| 9 | Yesavagely Injured Very Evil | 40-56-14 | .427 |
| 10 | Bohm Voyage | 35-64-11 | .368 |
| 11 | Reticulating Splines | 32-68-10 | .336 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 27-72-11 | .295 |
How each team fared against every other team in pitching across the season.
| Wins | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rice Rice Baby | 74-19-17 | .750 |
| 2 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 64-27-19 | .668 |
| 3 | Green Muensters | 58-31-21 | .623 |
| 4 | Petenut Gunnar Elly Time | 57-38-15 | .586 |
| 5 | Do Imai make you Hoerner baby? | 49-43-18 | .527 |
| 6 | Bohm Voyage | 46-45-19 | .505 |
| 7 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 40-49-21 | .459 |
| T8 | Yesavagely Injured Very Evil | 42-55-13 | .441 |
| T8 | Fear The Beard | 42-55-13 | .441 |
| 10 | Always Jumping in Morrowind | 32-56-22 | .391 |
| 11 | Reticulating Splines | 28-64-18 | .336 |
| 12 | Gryffindor! | 26-76-8 | .273 |
| Strikeouts | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Muensters | 97-12-1 | .886 |
| 2 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 72-37-1 | .659 |
| 3 | Yesavagely Injured Very Evil | 70-36-4 | .655 |
| 4 | Fear The Beard | 68-38-4 | .636 |
| 5 | Petenut Gunnar Elly Time | 63-47-0 | .573 |
| 6 | Rice Rice Baby | 61-47-2 | .564 |
| 7 | Bohm Voyage | 58-50-2 | .536 |
| 8 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 49-58-3 | .459 |
| 9 | Gryffindor! | 33-72-5 | .323 |
| 10 | Do Imai make you Hoerner baby? | 30-80-0 | .273 |
| 11 | Always Jumping in Morrowind | 24-84-2 | .227 |
| 12 | Reticulating Splines | 21-85-4 | .209 |
| Earned Run Average | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Muensters | 77-32-1 | .705 |
| 2 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 74-36-0 | .673 |
| 3 | Always Jumping in Morrowind | 69-41-0 | .627 |
| T4 | Rice Rice Baby | 63-47-0 | .573 |
| T4 | Fear The Beard | 63-47-0 | .573 |
| 6 | Do Imai make you Hoerner baby? | 54-54-2 | .500 |
| 7 | Petenut Gunnar Elly Time | 54-55-1 | .495 |
| 8 | Bohm Voyage | 47-63-0 | .427 |
| 9 | Yesavagely Injured Very Evil | 46-64-0 | .418 |
| 10 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 39-71-0 | .355 |
| 11 | Reticulating Splines | 36-73-1 | .332 |
| 12 | Gryffindor! | 35-74-1 | .323 |
| Strikeouts Per Walk | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Always Jumping in Morrowind | 96-14-0 | .873 |
| 2 | Fear The Beard | 73-36-1 | .668 |
| 3 | Yesavagely Injured Very Evil | 68-42-0 | .618 |
| 4 | Green Muensters | 66-44-0 | .600 |
| 5 | Reticulating Splines | 58-52-0 | .527 |
| 6 | Bohm Voyage | 49-61-0 | .445 |
| 7 | Rice Rice Baby | 48-61-1 | .441 |
| 8 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 48-62-0 | .436 |
| 9 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 47-63-0 | .427 |
| 10 | Petenut Gunnar Elly Time | 40-69-1 | .368 |
| 11 | Do Imai make you Hoerner baby? | 33-76-1 | .305 |
| 12 | Gryffindor! | 32-78-0 | .291 |
| On Base Percentage Against | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Muensters | 73-36-1 | .668 |
| 2 | Fear The Beard | 71-39-0 | .645 |
| 3 | Always Jumping in Morrowind | 70-40-0 | .636 |
| 4 | Do Imai make you Hoerner baby? | 63-46-1 | .577 |
| 5 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 56-54-0 | .509 |
| 6 | Yesavagely Injured Very Evil | 53-57-0 | .482 |
| 7 | Rice Rice Baby | 49-61-0 | .445 |
| 8 | Reticulating Splines | 48-61-1 | .441 |
| 9 | Gryffindor! | 48-62-0 | .436 |
| 10 | Petenut Gunnar Elly Time | 47-62-1 | .432 |
| 11 | Bohm Voyage | 44-64-2 | .409 |
| 12 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 35-75-0 | .318 |
| Quality Starts | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rice Rice Baby | 71-23-16 | .718 |
| 2 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 63-24-23 | .677 |
| 3 | Green Muensters | 58-34-18 | .609 |
| 4 | Petenut Gunnar Elly Time | 55-42-13 | .559 |
| 5 | Yesavagely Injured Very Evil | 51-42-17 | .541 |
| 6 | Always Jumping in Morrowind | 45-47-18 | .491 |
| 7 | Bohm Voyage | 37-46-27 | .459 |
| T8 | Reticulating Splines | 38-52-20 | .436 |
| T8 | Fear The Beard | 36-50-24 | .436 |
| T10 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 36-55-19 | .414 |
| T10 | Gryffindor! | 36-55-19 | .414 |
| 12 | Do Imai make you Hoerner baby? | 18-74-18 | .245 |
| Net Saves and Holds | W-L-T | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Muensters | 77-19-14 | .764 |
| 2 | Do Imai make you Hoerner baby? | 74-22-14 | .736 |
| 3 | Fear The Beard | 70-27-13 | .695 |
| 4 | Petenut Gunnar Elly Time | 64-30-16 | .655 |
| 5 | Bohm Voyage | 65-33-12 | .645 |
| 6 | Oh Oh Oh Ohtani Otto Parts | 58-41-11 | .577 |
| 7 | Reticulating Splines | 48-47-15 | .505 |
| 8 | Yesavagely Injured Very Evil | 38-50-22 | .445 |
| 9 | Always Jumping in Morrowind | 40-57-13 | .423 |
| T10 | Rice Rice Baby | 17-78-15 | .223 |
| T10 | Shawty Got Lodolo-LoLoLoLo | 16-77-17 | .223 |
| 12 | Gryffindor! | 3-89-18 | .109 |