RUNS (R)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 427 903 1,356 1,823 2,264 2,713 3,156 3,591 4,052 4,535 4,946 5,421 5,892 6,296 6,983 7,399 7,844 8,232 8,659 9,124 9,547 9,951
2015 420 852 1,303 1,796 2,256 2,697 3,098 3,536 3,980 4,393 4,866 5,295 5,698 6,103 6,731 7,219 7,685 8,115 8,606 9,083 9,575 9,961
2016 455 906 1,397 1,829 2,308 2,803 3,238 3,695 4,225 4,676 5,185 5,676 6,271 6,811 7,455 7,885 8,366 8,900 9,445 9,935 10,409 10,876
2017 455 897 1,373 1,892 2,397 2,864 3,397 3,831 4,373 4,909 5,464 5,992 6,476 6,995 7,708 8,202 8,687 9,176 9,712 10,209 10,700 11,188
2018 710 1,147 1,640 2,155 2,627 3,121 3,538 3,949 4,423 4,874 5,327 5,820 6,310 6,796 7,279 8,025 8,484 8,946 9,395 9,819 10,280 10,707
2019 732 1,238 1,725 2,228 2,706 3,198 3,677 4,248 4,740 5,228 5,842 6,382 6,899 7,364 8,137 8,656 9,129 9,671 10,231 10,689 11,210 11,678
2020 624 1,051 1,573 2,088 2,563 3,062
2021 731 1,156 1,555 2,039 2,534 2,988 3,467 3,841 4,346 4,820 5,338 5,763 6,299 6,788 7,503 8,006 8,517 9,031 9,513 9,976 10,499 11,034
2022 661 1,057 1,493 1,899 2,403 2,850 3,327 3,845 4,323 4,814 5,275 5,733 6,187 6,649 7,355 7,823 8,259 8,731 9,163 9,562 10,033
2023 770 1,251 1,731 2,186 2,684 3,108 3,600 4,092 4,495 4,941 5,429 5,862 6,358 6,863 7,588 8,023 8,533 9,012 9,488 9,994 10,472 10,983
2024 789 1,278 1,719 2,154 2,546 2,965 3,372 3,798 4,240 4,702 5,144 5,630 6,091 6,553 7,175 7,648 8,178 8,684 9,116 9,545 10,067 10,473
2025 780 1,181 1,660 2,096 2,597 3,098 3,542 4,011 4,477 4,912 5,395


HITS (H)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 872 1,751 2,660 3,610 4,478 5,402 6,262 7,152 8,043 8,954 9,860 10,787 11,729 12,568 13,973 14,866 15,739 16,634 17,505 18,400 19,255 20,129
2015 818 1,650 2,514 3,430 4,289 5,217 6,054 6,963 7,850 8,709 9,651 10,486 11,320 12,160 13,508 14,421 15,303 16,169 17,084 17,985 18,878 19,560
2016 814 1,643 2,609 3,451 4,374 5,305 6,142 7,002 7,945 8,819 9,743 10,672 11,706 12,684 13,913 14,724 15,631 16,601 17,555 18,452 19,329 20,198
2017 847 1,682 2,577 3,483 4,397 5,278 6,194 7,038 7,980 8,889 9,899 10,830 11,691 12,645 14,024 14,899 15,775 16,640 17,588 18,458 19,343 20,243
2018 1,274 2,056 2,931 3,839 4,709 5,605 6,380 7,180 8,119 8,952 9,738 10,582 11,489 12,360 13,286 14,622 15,472 16,323 17,177 18,005 18,832 19,580
2019 1,290 2,122 2,970 3,808 4,636 5,497 6,345 7,284 8,205 9,022 10,015 10,962 11,867 12,721 14,060 14,913 15,727 16,610 17,550 18,371 19,254 20,073
2020 1,062 1,784 2,610 3,440 4,235 5,070
2021 1,202 1,988 2,720 3,576 4,403 5,231 6,078 6,747 7,611 8,436 9,337 10,106 10,970 11,830 13,042 13,926 14,803 15,645 16,496 17,324 18,174 19,046
2022 1,207 1,987 2,785 3,569 4,390 5,267 6,140 7,022 7,924 8,804 9,656 10,488 11,340 12,163 13,458 14,315 15,121 16,019 16,850 17,625 18,488
2023 1,386 2,235 3,066 3,896 4,790 5,597 6,441 7,322 8,119 8,924 9,812 10,620 11,474 12,369 13,605 14,404 15,286 16,170 17,024 17,866 18,752 19,557
2024 1,333 2,198 3,006 3,809 4,534 5,301 6,085 6,851 7,682 8,485 9,304 10,166 11,005 11,829 13,035 13,896 14,764 15,648 16,435 17,207 18,114 18,886
2025 1,302 2,053 2,915 3,750 4,668 5,560 6,430 7,333 8,184 9,021 9,887


HOME RUNS (HR)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 104 226 318 424 527 631 743 849 957 1,084 1,183 1,289 1,390 1,479 1,631 1,729 1,821 1,917 2,002 2,104 2,206 2,315
2015 100 206 299 414 528 650 739 877 985 1,089 1,215 1,325 1,425 1,534 1,712 1,851 1,964 2,092 2,220 2,339 2,460 2,569
2016 132 253 386 506 649 794 923 1,052 1,220 1,350 1,499 1,641 1,779 1,929 2,116 2,234 2,374 2,527 2,693 2,839 2,977 3,123
2017 132 256 395 542 676 802 957 1,095 1,277 1,421 1,593 1,755 1,898 2,048 2,270 2,421 2,574 2,729 2,908 3,069 3,191 3,338
2018 186 305 434 569 715 879 994 1,119 1,266 1,399 1,538 1,677 1,819 1,949 2,086 2,297 2,442 2,571 2,702 2,829 2,958 3,080
2019 211 366 526 661 793 942 1,101 1,285 1,436 1,591 1,772 1,933 2,088 2,233 2,469 2,625 2,775 2,954 3,153 3,303 3,461 3,610
2020 179 315 477 640 780 935
2021 210 322 446 585 703 832 982 1,076 1,216 1,362 1,521 1,644 1,792 1,927 2,160 2,303 2,441 2,576 2,712 2,862 3,024 3,194
2022 170 263 373 484 610 719 840 982 1,122 1,257 1,387 1,533 1,661 1,781 1,981 2,116 2,233 2,354 2,462 2,576 2,733
2023 182 300 440 558 692 817 957 1,100 1,199 1,326 1,461 1,579 1,722 1,862 2,081 2,211 2,381 2,526 2,663 2,802 2,960 3,098
2024 197 335 422 537 628 751 853 977 1,081 1,201 1,324 1,478 1,607 1,745 1,943 2,091 2,247 2,408 2,535 2,655 2,804 2,910
2025 215 320 464 563 714 836 980 1,098 1,237 1,359 1,483


RBIs (RBI)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 394 831 1,240 1,689 2,134 2,534 2,975 3,369 3,800 4,246 4,674 5,142 5,598 5,980 6,657 7,067 7,463 7,865 8,288 8,731 9,115 9,532
2015 407 832 1,240 1,720 2,126 2,582 2,976 3,397 3,821 4,202 4,679 5,076 5,468 5,867 6,470 6,947 7,404 7,867 8,303 8,751 9,213 9,592
2016 447 894 1,373 1,823 2,290 2,773 3,189 3,646 4,200 4,668 5,141 5,625 6,187 6,689 7,275 7,698 8,151 8,679 9,206 9,677 10,157 10,605
2017 427 851 1,323 1,836 2,306 2,737 3,266 3,662 4,204 4,709 5,258 5,781 6,269 6,772 7,495 7,974 8,455 8,923 9,450 9,913 10,371 10,864
2018 663 1,104 1,596 2,068 2,562 3,082 3,492 3,896 4,377 4,809 5,228 5,705 6,151 6,617 7,096 7,805 8,230 8,667 9,120 9,526 9,953 10,390
2019 710 1,207 1,659 2,127 2,592 3,063 3,525 4,050 4,554 5,014 5,589 6,085 6,583 7,053 7,777 8,287 8,738 9,228 9,779 10,250 10,736 11,182
2020 612 1,014 1,526 2,009 2,457 2,919
2021 666 1,063 1,457 1,936 2,386 2,825 3,302 3,679 4,162 4,631 5,147 5,581 6,068 6,550 7,253 7,721 8,191 8,643 9,132 9,579 10,068 10,546
2022 639 1,048 1,470 1,869 2,329 2,756 3,222 3,704 4,177 4,652 5,093 5,533 5,967 6,400 7,071 7,544 7,948 8,421 8,839 9,233 9,724
2023 727 1,216 1,675 2,102 2,578 3,024 3,503 3,981 4,374 4,816 5,316 5,739 6,222 6,688 7,417 7,835 8,335 8,793 9,250 9,737 10,202 10,651
2024 746 1,228 1,625 2,036 2,412 2,826 3,208 3,634 4,053 4,457 4,876 5,342 5,797 6,263 6,887 7,367 7,856 8,337 8,722 9,141 9,621 9,999
2025 731 1,115 1,579 1,998 2,485 2,972 3,437 3,884 4,327 4,763 5,221


NET STOLEN BASES (NSB)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 46 98 144 198 246 297 325 378 422 475 505 545 591 639 693 723 772 798 844 894 929 972
2015 41 72 121 159 205 224 260 289 336 366 413 447 492 529 596 619 674 709 742 768 796 820
2016 19 52 94 123 150 173 198 233 261 298 340 371 424 475 545 573 612 657 694 722 759 790
2017 41 84 113 148 179 212 243 266 318 351 386 425 470 508 547 581 632 666 714 762 807 837
2018 60 97 129 181 207 255 292 319 349 369 394 429 455 494 522 575 607 648 679 702 727 764
2019 51 88 127 165 196 224 243 275 307 336 374 428 453 486 551 572 592 636 663 697 719 760
2020 30 51 82 128 159 196
2021 56 97 149 180 228 259 281 315 338 364 405 445 494 525 566 598 640 672 708 743 771 812
2022 54 87 122 137 183 228 261 304 347 387 430 464 495 539 587 620 650 686 701 728 771
2023 86 159 199 252 298 349 409 472 537 592 658 726 774 842 917 971 1,049 1,103 1,145 1,218 1,278 1,339
2024 66 109 177 235 298 347 391 432 470 538 607 647 684 740 814 884 931 1,002 1,057 1,126 1,206 1,271
2025 109 189 255 321 391 449 510 562 617 679 722


WINS (W)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 44 92 133 177 221 261 308 349 402 443 485 529 567 619 685 735 776 820 856 903 945 991
2015 41 97 134 171 220 266 302 344 393 429 477 521 566 614 681 726 765 808 852 897 940 976
2016 44 92 136 185 232 274 331 377 417 455 511 546 600 649 720 760 804 843 897 948 991 1,030
2017 45 90 133 175 221 264 312 364 406 454 499 547 603 653 720 776 819 862 906 948 995 1,042
2018 63 109 163 204 246 296 341 383 433 484 526 569 615 666 711 783 827 878 927 975 1,016 1,062
2019 63 106 153 200 236 279 324 371 413 457 496 538 583 631 700 747 791 840 883 930 984 1,030
2020 49 95 137 169 212 251
2021 59 108 148 198 239 284 335 382 432 480 531 577 618 659 718 770 813 857 900 936 974 1,015
2022 54 97 145 192 238 292 338 390 434 481 524 574 611 663 742 794 845 888 938 987 1,042
2023 70 110 156 210 243 294 340 393 431 478 522 565 610 658 718 758 799 848 899 941 982 1,025
2024 68 111 159 201 239 283 332 374 415 462 512 554 589 632 697 738 784 827 868 913 962 1,006
2025 75 121 166 216 262 301 347 385 431 481 520


STRIKEOUTS (K)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 682 1,366 2,009 2,707 3,323 3,965 4,550 5,156 5,824 6,488 7,108 7,773 8,419 9,053 10,120 10,803 11,484 12,149 12,731 13,319 13,944 14,553
2015 640 1,309 1,920 2,529 3,194 3,926 4,545 5,209 5,913 6,541 7,168 7,815 8,452 9,150 10,138 10,742 11,397 12,017 12,668 13,311 13,891 14,393
2016 699 1,426 2,086 2,765 3,411 4,067 4,802 5,484 6,181 6,884 7,646 8,284 9,064 9,777 10,825 11,496 12,174 12,810 13,516 14,206 14,870 15,553
2017 774 1,529 2,241 2,910 3,624 4,307 4,946 5,705 6,398 7,134 7,800 8,516 9,313 10,061 11,125 11,875 12,628 13,318 14,015 14,794 15,472 16,171
2018 1,177 1,888 2,648 3,331 4,164 4,919 5,658 6,340 7,128 7,854 8,565 9,290 9,984 10,690 11,454 12,550 13,298 14,024 14,722 15,479 16,147 16,930
2019 1,133 1,857 2,631 3,396 4,100 4,838 5,528 6,261 7,028 7,730 8,423 9,125 9,827 10,571 11,838 12,616 13,277 14,029 14,739 15,421 16,181 16,951
2020 912 1,578 2,142 2,766 3,439 4,154
2021 1,107 1,899 2,665 3,413 4,139 4,878 5,657 6,344 7,076 7,748 8,450 9,183 9,866 10,585 11,641 12,352 13,059 13,746 14,419 15,094 15,731 16,467
2022 1,006 1,694 2,389 3,060 3,762 4,516 5,242 6,005 6,660 7,395 8,170 8,942 9,658 10,432 11,609 12,335 13,049 13,847 14,551 15,219 15,966
2023 1,070 1,819 2,551 3,270 3,966 4,722 5,452 6,220 6,943 7,659 8,353 9,118 9,838 10,583 11,731 12,412 13,094 13,805 14,464 15,196 15,860 16,557
2024 1,073 1,753 2,415 3,124 3,773 4,431 5,121 5,819 6,528 7,192 7,870 8,567 9,236 9,934 10,927 11,593 12,257 12,920 13,634 14,318 15,054 15,755
2025 1,170 1,892 2,632 3,300 3,947 4,658 5,392 6,060 6,772 7,512 8,183


QUALITY STARTS (QS)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 64 117 176 242 301 364 415 468 529 585 641 703 753 815 896 950 1,019 1,083 1,140 1,190 1,256 1,317
2015 57 115 168 220 269 336 394 454 504 563 620 679 748 811 893 947 1,000 1,057 1,118 1,170 1,218 1,255
2016 50 118 175 233 292 339 403 458 513 571 640 686 738 789 878 934 988 1,038 1,093 1,145 1,197 1,249
2017 58 117 167 216 263 320 370 427 472 523 572 630 697 752 830 889 952 1,006 1,049 1,103 1,153 1,199
2018 67 113 173 220 287 332 388 444 495 546 597 648 701 754 806 883 940 1,000 1,052 1,101 1,143 1,188
2019 67 112 167 218 265 321 368 420 472 526 569 619 661 713 795 853 893 949 992 1,038 1,079 1,125
2020 45 93 132 168 208 255
2021 61 104 153 196 244 290 344 388 430 482 529 583 625 661 722 769 818 858 901 947 982 1,026
2022 29 67 125 173 217 271 326 383 434 489 545 603 653 710 789 844 906 963 1,023 1,066 1,122
2023 59 107 152 198 240 299 350 396 445 488 538 591 637 693 755 798 845 894 942 984 1,029 1,070
2024 59 97 150 197 241 293 343 400 445 489 538 590 635 682 752 800 834 870 918 964 1,011 1,061
2025 58 106 152 206 251 299 359 410 463 518 562


NET SAVES AND HOLDS (NSVH)
Season 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2014 43 88 136 186 223 264 313 350 398 451 504 560 606 662 734 802 862 911 975 1,018 1,062 1,099
2015 43 93 140 188 245 293 342 395 452 491 545 594 639 692 771 810 856 900 956 1,016 1,042 1,067
2016 52 115 168 217 269 323 392 438 494 548 588 645 691 747 808 860 910 958 1,008 1,056 1,097 1,161
2017 42 94 155 202 250 297 337 382 435 488 511 550 589 632 692 732 772 814 874 926 967 1,003
2018 65 107 138 181 232 278 325 392 443 492 549 586 642 691 727 786 827 873 915 963 1,008 1,062
2019 75 121 164 206 240 271 311 351 403 434 464 507 540 580 647 678 706 730 762 803 833 880
2020 41 81 120 142 157 184
2021 51 84 129 180 221 262 317 356 393 424 477 509 551 585 641 685 714 746 795 825 864 898
2022 66 103 146 193 222 272 308 346 382 424 468 513 547 583 637 677 724 762 795 837 891
2023 63 96 147 184 207 252 297 342 389 429 470 526 562 611 703 745 806 850 888 929 975 1,012
2024 50 90 131 192 234 275 315 368 408 452 496 542 574 620 697 726 758 804 843 879 919 963
2025 79 126 189 232 278 310 349 386 434 480 513